Selasa, 11 Maret 2014

Tugas Statistics research

Buatlah tabel Distribusi Frekuensi dari data berikut.
a.40  55  64  75  82  94  57  72  84  66
    88  77  95  68  84  73  77  59  66  69
    78  74  95  49  56  75  59  60  65  85
    46  78  65  74  45  67  85  95  48  55
    47  74  85  57  68  76  78  75  66  77
    65  66  78  95  86  88  58  84  90  93
    78  74  95  49  56  75  59  57  68  76
    88  77  95  68  84  73  77  59  66  69
    76  78  75  66  77

 
b.45  55  65  75  80  90  85  50  60  65
    40  65  75  70  85  90  60  55  60  75
    50  60  70  85  80  90  55  65  75  70
    85  90  60  55  60  55  65  75  80  90

Tidak ada komentar:

Posting Komentar